디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : CDV-700, CDV-712
Classification | Unit | Specification | ||
---|---|---|---|---|
CCM-700 | CCM-712 | CCM-716 | ||
Frequency Range | MHz | 5~864 | ||
Output Port | Port | 8 | 12 | 16 |
Insertion Loss | dB | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Return Loss (In/Out) | dB | ≥ 16 | ||
Impedance | Ω | 75 | ||
Port to Port Isolation | dB | ≥ 22 |
• Dimension : 482mm(W) X 44mm(H) X 200mm(D)