디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : DYT-UHD2000
| Classification | Unit | Specification | Remarks |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | V | AC 100~240, 50/60Hz | |
| RF 입력 범위 | MHz | 54~774 | |
| RF 입력 레벨 | dB | 37~87 | |
| RF 출력 레벨 | dB | 105 ± 5 | |
| Spurious | dB 이하 | -60 | |
| Return Loss | dB 이상 | 10dB @ 75ohm | |
| Phase Noise | dBC | -98dBc/Hz @20KHz 이하 | |
| RF Level Control Step | dB | 1 | |
| Attenuation Level | dB | -20dB | MAX |
| Power Consumption | W | 10 |
• Dimension : 485mm(L) X 45mm(H) X 250mm(D)