디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : FHA-830
Classification | Unit | Specification | Remarks |
---|---|---|---|
주파수 대역 | MHz | 54~864 | |
주파수 특성 | MHz | ± 0.75kHz | |
정격출력레벨 | dBmV | 40 이상 | |
3차 상호변조(CTB) | dB | -62 이하 | |
2차 상호변조(CSO) | dB | -62 이하 | |
혼변조 | dB | -62 이하 | |
잡음지수 | dB | 10 이하 | |
반사손실 | dB | 16 이상 | |
이득조정범위 | dB | 16 이상 | |
Dimension | mm | 482(W) X 44(H) X 200(D) |
• Dimension : 482mm(W) X 44mm(H) X 200mm(D)