디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : CA-1030D(N)
| Classification | Unit | Forward | Reverse | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 주파수 대역 | MHz | 54~1002 | 5~42 | |
| Operational Gain | dB | 30 이상 | 20 이상 | |
| 주파수 특성 | dB | ±1.25 이내 | ±0.75 이내 | |
| 정격출력레벨 | dBmV | 45 | 37 | Note) 1 |
| 반사손실 | dB | 14 이상 | 15 이상 | |
| 잡음지수 | dB | 10 이하 | 10 이하 | |
| 2차 상호변조(CSO) | dB | 55 이상 | 63 이상 | Note) 2,3 |
| 3차 상호변조(CTB) | dB | 55 이상 | 63 이상 | Note) 2,3 |
| X-MOD | dB | 55 이상 | 63 이상 | Note) 2,3 |
| HUM | dB | 63 이상 | 63 이상 | Note) 2,3 |
| 전원 | V | AC220V | ||
| Operating Temperature | -10~50℃ | |||
주1. 최고 주파수 기준
주2. 하향 750MHz 기준(하향 110개 채널 평탄입력/출력), 상향 6채널(평탄 출력)
주3. 정격 출력 기준