디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : MTA-870D, MTA-870P
| Classification | Forward | Reverse | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range (MHz) | 54~870 | 5~42 | ||
| Reference Output | TA | ≥ 45 | TA ≥ 38 | Note)2 |
| Level (dBmV) | DA | ≥ 41 | DA ≥ 34 | |
| Frequency Response (dB) | ± 0.75 | ± 0.75 | ||
| Operational | TA | ≥ 31 | TA ≥ 18 | Note)2 |
| Gain (dB) | DA | ≥ 28 | DA ≥ 15 | Note)1,3,4 |
| Composite Triple Order (dB) | ≤ -65 | ≤ -64 | Note)1,3,4 | |
| Composite Second Order (dB) | ≤ -65 | ≤ -64 | Note)1,3,4 | |
| Cross Modulation (dB) | ≤ -65 | ≤ -68 | Note)1,3,4 | |
| Hum Modulation (dB) | ≤ -63 | ≤ -63 | Note)1 | |
| Noise Figure (dB) | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
| Return Loss (dB) | ≥ 14 | ≥ 15 | ||
| Power | AC 40~90V/50~60Hz | |||
주1. 정격이득 및 출력레벨 범위 내에서 제시된 값으로 측정(단, 잡음지수는 최대이득에서 측정)
주2. 간선증폭기 선택 (모듈Type)
주3. 상향 NTSC 6개 채널, 하향 77개 채널 기준
주4. 상향, 하향출력 Tilt : 0dB