디지털 통신기기의 미래를 선도하는 동양텔레콤 대구지점
모델명 : SCA-C181, C182, C184, C188
Description | Unit | Specification | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency Range | MHz | 54~2150 | ||||||||||
Tap Loss | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||
MA | SDM | MA | SDM | MA | SDM | MA | SDM | MA | SDM | |||
Insertion Loss | 1Way | dB이하 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.3 | 2.7 | 1 | 2.5 |
2Way | dB이하 | 5 | 6.5 | 2.7 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.7 | |
4Way | dB이하 | - | - | - | - | 5.5 | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 3.2 | |
8Way | dB이하 | - | - | - | - | 8.7 | 10.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | |
Out to Tap Isolation Loss | 1Way | dB이상 | 21 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 27 | 20 | 29 | 20 |
2Way | dB이상 | 21 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 28 | 20 | 30 | 20 | |
4Way | dB이상 | - | - | - | - | 21 | 20 | 22 | 20 | 30 | 22 | |
8Way | dB이상 | - | - | - | - | 22 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | |
Port to Port Isolation Loss | 1Way | dB이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Way | dB이상 | 20 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 25 | 20 | |
4Way | dB이상 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8Way | dB이상 | - | - | - | - | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | |
Tap Loss | 1Way | dB이하 | 8.5 | 2 | 11.5 | 12 | 14.5 | 15 | 17 | 17.5 | 20 | 21.5 |
2Way | dB이하 | 8.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | |
4Way | dB이하 | - | - | - | - | 14 | 17 | 17.5 | 18 | 20.5 | 21 | |
8Way | dB이하 | - | - | - | - | 15 | 19 | 19.5 | 21.5 | 21 | 22 |
※ MA 기준값: 5.7~8640MHz, SDM 기준값: 950~2150MHz